为深化教学改革,促进教师专业成长,提高人才培养质量,根据学校教务处的安排,针对学院的实际情况,我院于3月20日-3月29日组织全院共20名40周岁以下青年教师参加了教学基本技能过关考核暨比赛活动。
为做好本项工作,学院专门成立考核小组,分别制定了包括教学设计、课件制作、课时说课以及专业技能等项目的考核方案,由考核小组根据考核安排表对相关教师一一进行过关考核,并结合每位教师的实际情况,再次专门集中对青年教师进行了指导。
本次活动,共评出一等奖各一名、二等奖各三名、三等奖各五名。此次活动的开展,为我院青年教师相互学习搭建了很好的平台,大家相互学习、取长补短,并虚心采纳考核小组的意见和建议,对各自的材料做出及时、认真的整改,通过竞赛青年教师收获很多,对教学基本技能的提高意义重大。
附:教学基本技能考核结果
表1.教学设计比赛结果 | |||
序号 | 姓名 | 考核项目 | 排名 |
1 | 宋欢 | 教学设计 | 一等奖 |
2 | 王慧 | 教学设计 | 二等奖 |
3 | 樊莹 | 教学设计 | 二等奖 |
4 | 姚芳 | 教学设计 | 二等奖 |
5 | 吴戈 | 教学设计 | 三等奖 |
6 | 殷小丽 | 教学设计 | 三等奖 |
7 | 张鹏 | 教学设计 | 三等奖 |
8 | 唐宇 | 教学设计 | 三等奖 |
9 | 黄亚男 | 教学设计 | 三等奖 |
表2.说课比赛结果
| |||
序号 | 姓名 | 考核项目 | 排名 |
1 | 王慧 | 说课 | 一等奖 |
2 | 宋欢 | 说课 | 二等奖 |
3 | 姚芳 | 说课 | 二等奖 |
4 | 吴戈 | 说课 | 二等奖 |
5 | 殷小丽 | 说课 | 三等奖 |
6 | 陈鹏 | 说课 | 三等奖 |
7 | 樊莹 | 说课 | 三等奖 |
8 | 张鹏 | 说课 | 三等奖 |
9 | 唐宇 | 说课 | 三等奖 |
表3.多媒体课件制作比赛结果
| |||
序号 | 姓名 | 考核项目 | 排名 |
1 | 殷小丽 | 多媒体课件 | 一等奖 |
2 | 王慧 | 多媒体课件 | 二等奖 |
3 | 宋欢 | 多媒体课件 | 二等奖 |
4 | 吴戈 | 多媒体课件 | 二等奖 |
5 | 樊莹 | 多媒体课件 | 三等奖 |
6 | 黄亚男 | 多媒体课件 | 三等奖 |
7 | 王素兰 | 多媒体课件 | 三等奖 |
8 | 姚芳 | 多媒体课件 | 三等奖 |
9 | 张鹏 | 多媒体课件 | 三等奖 |
活力经管