各班级:
经个人申报、班级初审、学工办复审,院党总支研究,决定拟推荐张艳云等46人参评校优秀毕业生。具体名单如下:
| 序号 | 班级 | 姓名 | 学号 |
| 1 | 11旅游管理 | 张艳云 | 110231113 |
| 2 | 11旅游管理 | 王嘉雯 | 110231114 |
| 3 | 11旅游管理 | 李静 | 110231105 |
| 4 | 11旅游管理 | 潘晓炫 | 110231129 |
| 5 | 11旅游管理(酒店方向) | 郭立波 | 110231203 |
| 6 | 11旅游管理(酒店方向) | 朱园 | 110231208 |
| 7 | 11旅游管理(酒店方向) | 殷桃 | 110231223 |
| 8 | 11商务管理 | 曹国英 | 110232001 |
| 9 | 11商务管理 | 徐媛媛 | 110232006 |
| 10 | 11电子商务 | 郭梦兰 | 110931001 |
| 11 | 11电子商务 | 徐新新 | 110931002 |
| 12 | 11电子商务 | 王金凤 | 110931006 |
| 13 | 11电子商务 | 朱晨晨 | 110931010 |
| 14 | 11会计1 | 王梦婷 | 110932102 |
| 15 | 11会计1 | 曹雨辰 | 110932105 |
| 16 | 11会计1 | 董莹 | 110932113 |
| 17 | 11会计2 | 高莉莉 | 110932201 |
| 18 | 11会计2 | 徐起鸣 | 110932203 |
| 19 | 11会计2 | 李妍 | 110932208 |
| 20 | 11会计2 | 徐燕真 | 110932117 |
| 21 | 1l会计3 | 赵飞燕 | 110932305 |
| 22 | 1l会计3 | 黄梅 | 110932322 |
| 23 | 1l会计3 | 李柳 | 110932326 |
| 24 | 1l会计3 | 吴雨珊 | 110932331 |
| 25 | 11会计3 | 王婉婉 | 110932334 |
| 26 | 11会计4 | 陈婷 | 110932407 |
| 27 | 11会计4 | 盛炎 | 110932409 |
| 28 | 11会计4 | 封柯羽 | 110932416 |
| 29 | 11金融保险 | 郑盼盼 | 110933001 |
| 30 | 11金融保险 | 贾海艳 | 110933005 |
| 31 | 11金融保险 | 滕菲 | 110933008 |
| 32 | 11金融保险 | 孟丹 | 110933009 |
| 33 | 11物流管理 | 钱佳佳 | 110934001 |
| 34 | 11物流管理 | 王盛楠 | 110934010 |
| 35 | 11物流管理 | 孙文 | 110934017 |
| 36 | 11物流管理 | 李丹丹 | 110934020 |
| 37 | 11营销与策划1 | 施婷婷 | 110935102 |
| 38 | 11营销与策划1 | 余莹 | 110935109 |
| 39 | 11营销与策划1 | 谭正芳 | 110935110 |
| 40 | 11营销与策划1 | 王亭 | 110935113 |
| 41 | 11营销与策划1 | 何文静 | 110935115 |
| 42 | 11营销与策划2 | 胡琼 | 110935201 |
| 43 | 11营销与策划2 | 徐菲 | 110935202 |
| 44 | 11营销与策划2 | 樊媛媛 | 110935204 |
| 45 | 11营销与策划2 | 王晓 | 110935205 |
| 46 | 11营销与策划2 | 祁翠萍 | 110935209 |

活力经管
苏公网安备 32120202010057号