| 序号 | 班级 | 一等奖学金 |
| 1 | 11电子商务 | 朱晨晨 |
| 2 | 11会计1 | 赵敏 |
| 3 | 11会计1 | 耿莹莹 |
| 4 | 11会计2 | 高莉莉 |
| 5 | 11会计2 | 钟雪 |
| 6 | 11会计3 | 高秋霞 |
| 7 | 11会计3 | 陆素琴 |
| 8 | 11会计4 | 徐梅 |
| 9 | 11金融保险 | 张玲 |
| 10 | 11物流管理 | 钱佳佳 |
| 11 | 11物流管理 | 张越芹 |
| 12 | 11营销与策划1 | 吴洁 |
| 13 | 11营销与策划1 | 何文静 |
| 14 | 11营销与策划2 | 徐菲 |
| 15 | 11营销与策划2 | 杜艳 |
| 16 | 12电子商务 | 黄蓉 |
| 17 | 12会计1 | 万苏雅 |
| 18 | 12会计1 | 禚丹丹 |
| 19 | 12会计2 | 李露 |
| 20 | 12会计2 | 梁婷婷 |
| 21 | 12会计3 | 庞海涓 |
| 22 | 12会计3 | 张笑笑 |
| 23 | 12会计4 | 吕祥 |
| 24 | 12会计4 | 相玉贞 |
| 25 | 12金融保险 | 陆清 |
| 26 | 12物流管理 | 张星星 |
| 27 | 12物流管理 | 李鹏程 |
| 28 | 12营销与策划 | 茆文媛 |
| 29 | 12营销与策划 | 邱梦 |
| 序号 | 班级 | 二等奖学金 |
| 1 | 11电子商务 | 郭梦兰 |
| 2 | 11电子商务 | 李明月 |
| 3 | 11电子商务 | 徐新新 |
| 4 | 11会计1 | 陈蓉 |
| 5 | 11会计1 | 刘敏 |
| 6 | 11会计1 | 侍雪梅 |
| 7 | 11会计1 | 赵亚楠 |
| 8 | 11会计2 | 徐起鸣 |
| 9 | 11会计2 | 缪国梅 |
| 10 | 11会计2 | 傅秀华 |
| 11 | 11会计2 | 吴雪菲 |
| 12 | 11会计3 | 黄梅 |
| 13 | 11会计3 | 胡冬竹 |
| 14 | 11会计3 | 吴雨珊 |
| 15 | 11会计3 | 李柳 |
| 16 | 11会计3 | 徐婷 |
| 17 | 11会计4 | 彭卫丽 |
| 18 | 11会计4 | 费林霞 |
| 19 | 11会计4 | 沈雅茹 |
| 20 | 11会计4 | 高秋云 |
| 21 | 11金融保险 | 孟丹 |
| 22 | 11金融保险 | 滕菲 |
| 23 | 11金融保险 | 李冉冉 |
| 24 | 11金融保险 | 谢小敏 |
| 25 | 11物流管理 | 高荣月 |
| 26 | 11物流管理 | 葛久银 |
| 27 | 11物流管理 | 王晶 |
| 28 | 11物流管理 | 王盛楠 |
| 29 | 11物流管理 | 朱文青 |
| 30 | 11营销与策划1 | 余莹 |
| 31 | 11营销与策划1 | 唐莹 |
| 32 | 11营销与策划1 | 施婷婷 |
| 33 | 11营销与策划1 | 王亭 |
| 34 | 11营销与策划2 | 张娜 |
| 35 | 11营销与策划2 | 胡琼 |
| 36 | 11营销与策划2 | 王晓 |
| 37 | 11营销与策划2 | 陈列 |
| 38 | 12电子商务 | 何静 |
| 39 | 12电子商务 | 孙金艳 |
| 40 | 12会计1 | 朱毓 |
| 41 | 12会计1 | 侍磊磊 |
| 42 | 12会计1 | 薛慧 |
| 43 | 12会计1 | 曹兆娣 |
| 44 | 12会计2 | 王彩霞 |
| 45 | 12会计2 | 姚姝 |
| 46 | 12会计2 | 徐康宁 |
| 47 | 12会计2 | 郑娇 |
| 48 | 12会计3 | 胥红林 |
| 49 | 12会计3 | 孙丽 |
| 50 | 12会计3 | 英秋云 |
| 51 | 12会计3 | 徐娟 |
| 52 | 12会计4 | 薄艳霞 |
| 53 | 12会计4 | 朱建英 |
| 54 | 12会计4 | 骆敏 |
| 55 | 12会计4 | 龚大菊 |
| 56 | 12金融保险 | 杨肖 |
| 57 | 12金融保险 | 冯梦怡 |
| 58 | 12金融保险 | 顾婷婷 |
| 59 | 12物流管理 | 孙素静 |
| 60 | 12物流管理 | 陈青清 |
| 61 | 12物流管理 | 汪佳玲 |
| 62 | 12物流管理 | 陈凤 |
| 63 | 12营销与策划 | 刘莹 |
| 64 | 12营销与策划 | 葛玲莉 |

活力经管
苏公网安备 32120202010057号